Übersichtstabelle – Kolbendurchmesser
Sie wollen den Kolbendurchmesser unsere Produkte wissen?
Unsere technischen Angaben zu Kräften in Prospekten, Bedienungsanleitungen und dem Produktfinder basieren auf gemessenen Werten (z.B. per Kraft-Messdose).
Viele Anwender orientieren sich jedoch an der klassischen Größe des Kolbendurchmessers, die wir in der folgenden Tabelle für Sie zusammengetragen haben.
Gerne können Sie unsere interaktive Excel-Tabelle zum Selektieren nutzen.
HINWEIS:
Nutzen Sie die Funktion STRG + F (Mac OS: CTRL + F) um nach einer bestimmten Bezeichnung zu suchen.
| Art | Modul | Bemerkung | Kolben-Ø [mm] |
|---|---|---|---|
| Greifeinheit | PGM-29 | – | 10 |
| Greifeinheit | PGM-38 | – | 14 |
| Greifeinheit | PGM-50 | – | 16 |
| Greifeinheit | PGM-60 | – | 25 |
| Greifeinheit | PGM-82 | – | 32 |
| Greifeinheit | PGM-96 | – | 40 |
| Greifeinheit | PGM-120 | – | 50 |
| Greifeinheit | PGM-140 | – | 63 |
| Hubeinheit | HEK-4 | – | 16 |
| Hubeinheit | HE-6-10/-25 | 2 Kolben | 2×16 |
| Hubeinheit | HEK-6 | – | 25 |
| Hubeinheit | HE-6 | Hub 50|75|100 mm | 25 |
| Hubeinheit | HE-9-25 | 2 Kolben | 2×25 |
| Hubeinheit | HE-9 | Hub 50|75|100 mm | 32 |
| Lineareinheit | LSM-3 | – | 6 |
| Lineareinheit | LSM-4 | – | 8 |
| Lineareinheit | LSK-4 | – | 12 |
| Lineareinheit | LEM-6 | – | 12 |
| Lineareinheit | LSK-6 | – | 16 |
| Lineareinheit | LEK-6 | – | 16 |
| Lineareinheit | LE-6 | – | 16 |
| Lineareinheit | LE-6-Z | 2 Kolben | 2×16 |
| Lineareinheit | LES-6 | – | 20 |
| Lineareinheit | VEN-6 | – | 20 |
| Lineareinheit | LEM-9 | – | 20 |
| Lineareinheit | LEN-6 | – | 25 |
| Lineareinheit | LE-9 | – | 25 |
| Lineareinheit | LE-9-Z | 2 Kolben | 2×25 |
| Lineareinheit | LES-9 | – | 32 |
| Rundschalteinheit | RSE-3 | – | 20 |
| Rundschalteinheit | RSE-4 | – | 25 |
| Rundschalteinheit | RSE-6 | – | 32 |
| Rundschalteinheit | RSE-9 | – | 40 |
| Schwenkeinheit | SM-4 | 2 Kolben | 2×10 |
| Schwenkeinheit | SE-4 | 2 Kolben | 2×14 |
| Schwenkeinheit | SES-4 | 2 Kolben | 2×16 |
| Schwenkeinheit | SHE-6 | 2 Kolben | 2×20 |
| Schwenkeinheit | SE-6 | 2 Kolben | 2×22 |
| Schwenkeinheit | SES-6 | 2 Kolben | 2×25 |
| Schwenkeinheit | SE-9 | 2 Kolben | 2×32 |
| Schwenkeinheit | SHE-9 | 2 Kolben | 2×32 |
| Schwenkeinheit | SES-9 | 2 Kolben | 2×38 |
| Zwischenposition | ZWP-6-VEN | linear | 16 |
| Zwischenposition | ZWP-4-SE | 2 Kolben | 2×16 |
| Zwischenposition | ZWP-6-SE | 2 Kolben | 2×25 |
| Zwischenposition | ZWP-4-SES | – | 1×36 |
| Zwischenposition | ZWP-6-SES | – | 1×50 |
| Zwischenposition | ZWP-9-SE | – | 1×63 |
| Zwischenposition | ZWP-9-SES | – | 1×80 |


