Steckbrief Rundschalttisch RSE-3
Ist RSE-3 die kleinste Rundschalteinheit von Wagner?
Eindeutig: ja!
Dieser - mit 140x85x45 mm - sehr kompakte pneumatische Rundschalttisch dient vor allem der Automation kleiner Werkstücke.
Link zum Produktfinder - RSE-3
Link zur Montage- und Betriebsanleitung
Hier der Steckbrief mit den wichtigsten Daten:
| Was | Wert | Bemerkung |
|---|---|---|
| Teilungen | 2/3/4/6/8/12 | bei Bestellung angeben |
| Drehrichtung | links, rechts | Umbau durch Kunde mgl. |
| Drehrichtung | pendelnd | Bestellvariante oder Umrüstsatz (Zubehör) |
| Massenträgheitsmoment | 60kgcm² | |
| Drehmoment | 1Nm @6bar | 1,5Nm theoretisch |
| Aufspanngewicht | max. 8kg | Massenträgheitsmoment beachten! |
| Tellerdurchmesser | ø79h8 | |
| Teilgenauigkeit | +/-0,03mm | ø120mm |
| Einbaulage | beliebig | |
| hydraulischer Stoßdämpfer | ja | Auslieferzustand |
| Ansteuerung | 3/2 oder 5/2 | nur 1 (ein!) bistabilesVentil notwendig |
| Abfrage über Sensoren | möglich | Initiator NSS - Zubehör |
| Drossel | integriert | für Tellergeschwindigkeit |
| Schaltungen | 50-200/min | abh. von Teilung und Belastung |
| Befestigungsoptionen auf dem Teller | 1x ø19H7 | Zentrum |
| 1x ø4H7 | ||
| 3xM4/9tief | 120° | |
| statische Axiallast | 3,5kN @ ø70mm | z.B. zur Bearbeitung auf dem Teller |





